CosĂ puĂł giungere da noi:
PROGRAMMAZIONE DEL PERCORSO:
http://www.utvonalterv.hu
http://utvonal.bkv.hu
| Da dove | Distanza (km) | Tempo in minuti (mezzo utilizzato) |
| stazione ferroviaria „Bp. Nyugati pu.” | 3 | 15 (metropolitana M3, poi M1) |
| stazione ferroviaria „Bp. Keleti pu.” | 2,6 | 10 (auto); 15 (metropolitana M2, poi M1) |
| stazione ferroviaria „Bp. Déli pu.” | 6 | 25 25 (metropolitana M2, poi M1) |
| aeroporto „Ferihegyi repülőtér” | 25 | 50 (auto) |
| stazione delle corriere internazionali („Nemzetközi buszpályaudvar”) | 3 | 15 (auto) 30 (metropolitana M3, poi M1) |
stazione della metropolitana piú vicina (M1, stazione di via Bajza – „Bajza utcai megálló”) | 0,3 | 3 (a piedi) |
| centro | 4 | 15 (metropolitana M1) |
MAPPA

MAPPA INTERATTIVA
Nagyobb térképre váltás |