Adresse de l’hôtel et comment y accéder
PLAN DE ROUTE:
http://www.utvonalterv.hu
http://utvonal.bkv.hu
| Provenance | Distance (km) | Temps (moyen de transport) |
| Bp. Nyugati pu. (Gare de l’Ouest) | 3 | 15 (Ligne de métro M1 et M3) |
| Bp. Keleti pu. (Gare de l’Est) | 2,6 | 10 (voiture); 15 (Ligne de métro M1 et M2) |
| Bp. Déli pu. (Gare du Sud) | 6 | 25 (Ligne de métro M1 et M2) |
| Ferihegyi repülőtér (Aéroport Ferihegyi) | 25 | 50 (voiture) |
| Nemzetközi buszpályaudvar (Gare Routière Internationale) | 3 | 15 (voiture) 30 (Ligne de métro M1 et M3) |
Métro le plus proche: Ligne M1 arrêt Bajza Utca | 0,3 | 3 (à pieds) |
| centre-ville | 4 | 15 (Ligne de métro M1) |
CARTE

CARTE INTERACTIVE
Nagyobb térképre váltás |